Integracja inFakt + Zapier oferuje dwie akcje wyszukiwania: "Find Client" i "Find Invoice". Pozwalają one znaleźć istniejące dane w inFakt i użyć ich w kolejnych krokach Zapa.
Find Client - Wyszukiwanie klienta
Akcja "Find Client" posiada inteligentne rozpoznawanie zapytania - automatycznie wykrywa co wpisujesz i szuka we właściwym polu.
Pole wejściowe
| Pole | Wymagane | Opis |
|---|---|---|
| Search Query | Tak | Wpisz cokolwiek - system automatycznie rozpozna typ zapytania |
Jak działa auto-rozpoznawanie?
| Wpisujesz | System szuka po | Przykład |
|---|---|---|
| 10 cyfr (polski NIP) | NIP (dokładne dopasowanie) | 5213609120 |
| 2 litery + cyfry (zagraniczny VAT ID) | NIP/VAT ID (dokładne dopasowanie) | DE123456789, HU8977521853 |
| Same cyfry (nie 10) | Client ID | 12345678 |
| Tekst z @ | Email (dokładne dopasowanie) | jan@firma.pl |
| Tekst (reszta) | Nazwa firmy, imię i nazwisko (częściowe dopasowanie) | ABC Sp. z o.o., Jan Kowalski |
Dane zwracane
| Pole | Opis |
|---|---|
id | Identyfikator klienta (użyj w "Create Invoice" jako Client ID) |
company_name | Nazwa firmy |
first_name, last_name | Imię i nazwisko |
email | Email klienta |
nip | NIP / VAT ID |
street, street_number, flat_number, city, postal_code, country | Adres klienta |
phone_number | Numer telefonu |
created_at | Data utworzenia w systemie |
Find Invoice - Wyszukiwanie faktury
Akcja "Find Invoice" pozwala wyszukiwać faktury z wieloma filtrami jednocześnie. Wszystkie filtry są opcjonalne - możesz użyć jednego lub kilku naraz.
Pola wejściowe (filtry)
| Pole | Wymagane | Opis | Przykład |
|---|---|---|---|
| Invoice Number | Nie | Dokładny numer faktury | 16/03/2025 |
| Client Company Name | Nie | Nazwa klienta (częściowe dopasowanie) | ABC |
| Client NIP | Nie | NIP klienta (dokładne dopasowanie) | 5213609120 |
| Invoice Status | Nie | Filtruj po statusie: All, Draft, Sent, Printed, Paid | draft |
| Invoice Date From | Nie | Faktury od daty (YYYY-MM-DD) | 2025-01-01 |
| Invoice Date To | Nie | Faktury do daty (YYYY-MM-DD) | 2025-12-31 |
| Unpaid Invoices Only | Nie | Tylko nieopłacone (bez daty płatności) | true |
Wskazówka: Użyj kombinacji filtrów aby znaleźć dokładnie to czego szukasz. Na przykład:
Client NIP + Unpaid Only = Yes = wszystkie nieopłacone faktury danego klienta.Dane zwracane
| Pole | Opis |
|---|---|
id | Numeryczny identyfikator faktury |
uuid | UUID faktury (użyj w "Mark as Paid" lub "Send Email") |
invoice_number | Numer faktury |
status | Status (draft, sent, printed, paid) |
client_company_name, client_email, client_nip | Dane klienta |
net_price, gross_price, tax_price | Kwoty netto, brutto, VAT (PLN) |
paid_price, left_to_pay | Zapłacono / pozostało do zapłaty |
currency | Waluta (PLN, EUR, USD, GBP) |
sale_date, issue_date, payment_date, paid_date | Daty faktury |
payment_method | Metoda płatności |
notes | Uwagi na fakturze |
pdf_url, view_url | Linki do PDF i podglądu w inFakt |
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.